期刊查询
护理领域主要 SCI 期刊速查。数据定期更新,投稿前请再次核实期刊官网的最新信息。
核心期刊速查
| 期刊 | IF(参考) | 审稿周期 | 接受率 |
|---|---|---|---|
| Int J Nurs Stud | 7.5+ | 3-6 月 | ~15% |
| J Adv Nurs | 3.8+ | 2-4 月 | ~25% |
| Nurs Outlook | 3.2+ | 3-5 月 | ~20% |
| J Clin Nurs | 2.5+ | 2-3 月 | ~30% |
| Cancer Nurs | 2.2+ | 3-4 月 | ~25% |
| Eur J Oncol Nurs | 2.8+ | 2-4 月 | ~30% |
选刊建议
首次投稿可考虑接受率较高的期刊(J Clin Nurs 等),积累发表经验后再投高影响力期刊。建议同时准备 2-3 个目标期刊,按投稿优先级排列。